Trips by budget
Trips under ETB 300,000 from Addis Ababa
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Addis Ababa and back, stay, food and local costs, fits under ETB 300,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in ETB at the 30 Oct 2026 rate (ETB 300,000 is about $1,855).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| EdappalIndiaDestination guide | ~$667fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$1,207about ETB 195,187 | November, December, January and February |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$611fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,351about ETB 218,475 | November, December, January and February |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$794fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,364about ETB 220,662 | November, December, January, February and March |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$830fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,400about ETB 226,354 | March, April, May, October and November |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$764fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,404about ETB 227,108 | February, March, September, October and November |
| KandySri LankaDestination guide | ~$749fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$1,425about ETB 230,499 | January, February, March and April |
| HampiIndiaDestination guide | ~$678fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$1,458about ETB 235,774 | October, November, December, January and February |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$650fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,460about ETB 236,103 | November, December, January, February and March |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$636fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,476about ETB 238,745 | June, July, August, September, October and November |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$810fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$1,480about ETB 239,358 | October, November, December, January and February |
| KochiIndiaDestination guide | ~$642fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,482about ETB 239,617 | November, December, January, February and March |
| KollamIndiaDestination guide | ~$678fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,488about ETB 240,700 | November, December, January, February and March |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$726fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,536about ETB 248,322 | September, October, November, December, January and February |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$705fly, one stopESTIMATED | ~$216 | ~$336 | ~$1,537about ETB 248,493 | January, February, March, April, October, November and December |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$701fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,541about ETB 249,245 | October, November, December, January, February and March |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$732fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,542about ETB 249,349 | December, January, February and March |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$668fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$350 | ~$1,548about ETB 250,266 | October, November, December, January, February and March |
| GoaIndiaDestination guide | ~$609fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,549about ETB 250,487 | November, December, January, February and March |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$655fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,565about ETB 253,115 | November, December, January, February and March |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$767fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,577about ETB 254,978 | February, March, April, September, October and November |
| NikkiBeninDestination guide | ~$608fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,578about ETB 255,218 | November, December, January, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$746fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,586about ETB 256,431 | October, November, December, January, February and March |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$781fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,591about ETB 257,322 | October, November, December, January, February and March |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$757fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,597about ETB 258,252 | October, November, February and March |
| OotyIndiaDestination guide | ~$679fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,619about ETB 261,753 | March, April, May, June, September, October and November |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$682fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,622about ETB 262,270 | October, November, December, January, February and March |
| PokharaNepalDestination guide | ~$839fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,649about ETB 266,625 | March, April, May, October and November |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$710fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,650about ETB 266,769 | December, January, February and March |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$840fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,650about ETB 266,802 | October, November, December, January, February and March |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$685fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,655about ETB 267,665 | October, November, December, January, February and March |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$826fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,666about ETB 269,488 | March, April, May, October and November |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$758fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,668about ETB 269,798 | March, April, May, June, December and January |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$767fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,677about ETB 271,132 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$766fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,706about ETB 275,937 | March, April, May, June, September, October and November |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$668fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,778about ETB 287,488 | October, November, December, January, February and March |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$868fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,778about ETB 287,542 | March, April, May, September, October and November |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$642fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,822about ETB 294,601 | October, November, December, January, February and March |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$765fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,845about ETB 298,328 | June, July, August and September |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.