Trips by budget
Trips under AED 10,000 from Dubai
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Dubai and back, stay, food and local costs, fits under AED 10,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in AED at the 19 Sep 2026 rate (AED 10,000 is about $2,723).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,090about AED 4,003 | February, March, September, October and November |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,090about AED 4,003 | November, December, January, February and March |
| HampiIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$252 | ~$1,146about AED 4,209 | October, November, December, January and February |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$252 | ~$1,160about AED 4,260 | October, November, December, January, February and March |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$252 | ~$1,160about AED 4,260 | October, November, December, January and February |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,330about AED 4,884 | October, November, December, January, February and March |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,330about AED 4,884 | February, March, April, September, October and November |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,330about AED 4,884 | September, October, November, December, January and February |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,330about AED 4,884 | October, November, December, January, February and March |
| DelhiIndiaDestination guide | ~$512fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$1,352about AED 4,965 | October, November, December, January, February and March |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,430about AED 5,252 | March, April, May, September, October and November |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,430about AED 5,252 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,430about AED 5,252 | March, April, May, June, December and January |
| KandySri LankaDestination guide | ~$522fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,432about AED 5,260 | January, February, March and April |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$616fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$1,456about AED 5,347 | December, January, February and March |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,460about AED 5,362 | March, April, May, June, September, October and November |
| OotyIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,460about AED 5,362 | March, April, May, June, September, October and November |
| GoaIndiaDestination guide | ~$576fly, one stopTYPICAL | ~$240 | ~$350 | ~$1,516about AED 5,568 | November, December, January, February and March |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$486fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$1,526about AED 5,604 | November, December, January and February |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$590fly, one stopTYPICAL | ~$240 | ~$350 | ~$1,530about AED 5,619 | October, November, December, January, February and March |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$644fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$1,554about AED 5,707 | March, April, May, October and November |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$516fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$1,556about AED 5,714 | October, November, December, January, February and March |
| LadakhDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,630about AED 5,986 | June, July, August and September |
| Ho Chi Minh CityVietnamDestination guide | ~$796fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$1,706about AED 6,265 | December, January, February, March and April |
| IstanbulTurkeyDestination guide | ~$394fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$1,774about AED 6,515 | April, May, June, September and October |
| ColomboSri LankaDestination guide | ~$608fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$1,788about AED 6,566 | December, January, February and March |
| BangkokThailandDestination guide | ~$669fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$1,849about AED 6,790 | November, December, January, February and March |
| HanoiVietnamDestination guide | ~$942fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$1,852about AED 6,801 | October, November, December, March and April |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$774fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$1,884about AED 6,919 | October, November, December, January, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$1,050fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$1,890about AED 6,941 | October, November, December, January, February and March |
| YogyakartaIndonesiaDestination guide | ~$1,092fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,902about AED 6,983 | April, May, June, July, August and September |
| BudapestHungaryDestination guide | ~$410fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$560 | ~$1,920about AED 7,051 | March, April, May, September, October and November |
| Kuala LumpurMalaysiaDestination guide | ~$832fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$1,970about AED 7,235 | May, June, July and August |
| Chiang MaiThailandDestination guide | ~$1,132fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,042about AED 7,499 | November, December, January and February |
| MarrakechMoroccoDestination guide | ~$824fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$2,134about AED 7,837 | March, April, May, October and November |
| PhuketThailandDestination guide | ~$750fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$2,230about AED 8,190 | November, December, January, February and March |
| KrakowPolandDestination guide | ~$836fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$490 | ~$2,276about AED 8,359 | March, April, May, September, October and November |
| PokharaNepalDestination guide | ~$1,510fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$280 | ~$2,320about AED 8,520 | March, April, May, October and November |
| PragueCzech RepublicDestination guide | ~$622fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,332about AED 8,564 | March, April, May, September, October and November |
| LisbonPortugalDestination guide | ~$720fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,360about AED 8,667 | April, May, June, September and October |
| Andaman & Nicobar IslandsIndiaDestination guide | ~$657fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$630 | ~$2,377about AED 8,730 | November, December, January, February, March and April |
| Lakshadweep IslandsIndiaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$480 | ~$560 | ~$2,400about AED 8,814 | October, November, December, January, February, March and April |
| BaliIndonesiaDestination guide | ~$1,022fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$2,502about AED 9,189 | April, May, June, July, August and September |
| LangkawiMalaysiaDestination guide | ~$1,134fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$2,514about AED 9,233 | November, December, January, February and March |
| PortoPortugalDestination guide | ~$874fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,514about AED 9,233 | April, May, June, September and October |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.