Trips by budget
Trips under FCFA 1,400,000 from Douala
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Douala and back, stay, food and local costs, fits under FCFA 1,400,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in XAF at the 30 Oct 2026 rate (FCFA 1,400,000 is about $2,382).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| NikkiBeninDestination guide | ~$351fly directESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,321about FCFA 776,488 | November, December, January, February and March |
| EdappalIndiaDestination guide | ~$1,173fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$1,713about FCFA 1,006,980 | November, December, January and February |
| DurbanSouth AfricaDestination guide | ~$686fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$392 | ~$1,726about FCFA 1,014,373 | September, October, November, December, January, February, March and April |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$1,100fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,840about FCFA 1,081,634 | November, December, January and February |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$1,280fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,850about FCFA 1,087,511 | November, December, January, February and March |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$1,232fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,872about FCFA 1,100,199 | February, March, September, October and November |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$1,311fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,881about FCFA 1,105,265 | March, April, May, October and November |
| KandySri LankaDestination guide | ~$1,253fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$1,929about FCFA 1,133,926 | January, February, March and April |
| HampiIndiaDestination guide | ~$1,183fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$1,963about FCFA 1,153,631 | October, November, December, January and February |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$1,155fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,965about FCFA 1,155,001 | November, December, January, February and March |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$1,136fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,976about FCFA 1,161,277 | June, July, August, September, October and November |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$1,310fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$1,980about FCFA 1,163,663 | October, November, December, January and February |
| KochiIndiaDestination guide | ~$1,148fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,988about FCFA 1,168,235 | November, December, January, February and March |
| KollamIndiaDestination guide | ~$1,184fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,994about FCFA 1,171,785 | November, December, January, February and March |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$1,158fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,998about FCFA 1,174,236 | October, November, December, January, February and March |
| DelhiIndiaDestination guide | ~$1,183fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,023about FCFA 1,189,087 | October, November, December, January, February and March |
| NairobiKenyaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$560 | ~$2,030about FCFA 1,193,006 | January, February, March, July, August, September, October and November |
| NaivashaKenyaDestination guide | ~$550fly, one stopESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$2,030about FCFA 1,193,006 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$1,232fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,042about FCFA 1,199,953 | September, October, November, December, January and February |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$1,234fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,044about FCFA 1,201,199 | February, March, April, September, October and November |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$1,239fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,049about FCFA 1,203,902 | December, January, February and March |
| Diani BeachKenyaDestination guide | ~$571fly, one stopESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$2,051about FCFA 1,205,154 | January, February, March, October, November and December |
| GoaIndiaDestination guide | ~$1,114fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,054about FCFA 1,207,023 | November, December, January, February and March |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$1,174fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$350 | ~$2,054about FCFA 1,207,105 | October, November, December, January, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$1,224fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,064about FCFA 1,212,900 | October, November, December, January, February and March |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$1,098fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$2,068about FCFA 1,215,256 | November, December, January and February |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$1,160fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,070about FCFA 1,216,661 | November, December, January, February and March |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$1,268fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,078about FCFA 1,221,210 | October, November, December, January, February and March |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$1,238fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,078about FCFA 1,221,268 | October, November, February and March |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$1,159fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,099about FCFA 1,233,698 | October, November, December, January, February and March |
| OotyIndiaDestination guide | ~$1,185fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,125about FCFA 1,248,960 | March, April, May, June, September, October and November |
| PokharaNepalDestination guide | ~$1,317fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,127about FCFA 1,249,953 | March, April, May, October and November |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$1,220fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,130about FCFA 1,251,904 | March, April, May, June, December and January |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$1,223fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,133about FCFA 1,253,797 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$1,329fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,139about FCFA 1,257,076 | October, November, December, January, February and March |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$1,201fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,141about FCFA 1,258,193 | January, February, March, April, October, November and December |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$1,307fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,147about FCFA 1,261,672 | March, April, May, October and November |
| KrakowPolandDestination guide | ~$842fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,152about FCFA 1,264,834 | March, April, May, September, October and November |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$1,216fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,156about FCFA 1,267,108 | December, January, February and March |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$1,191fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$2,161about FCFA 1,270,217 | October, November, December, January, February and March |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$1,232fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,172about FCFA 1,276,346 | March, April, May, June, September, October and November |
| ColomboSri LankaDestination guide | ~$1,210fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$392 | ~$2,250about FCFA 1,322,521 | December, January, February and March |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$1,352fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,262about FCFA 1,329,138 | March, April, May, September, October and November |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$1,152fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$2,262about FCFA 1,329,238 | October, November, December, January, February and March |
| LisbonPortugalDestination guide | ~$671fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$630 | ~$2,311about FCFA 1,358,388 | April, May, June, September and October |
| PragueCzech RepublicDestination guide | ~$801fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$560 | ~$2,311about FCFA 1,358,429 | March, April, May, September, October and November |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$1,148fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$2,328about FCFA 1,368,049 | October, November, December, January, February and March |
| BudapestHungaryDestination guide | ~$766fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$560 | ~$2,336about FCFA 1,373,015 | March, April, May, September, October and November |
| PortoPortugalDestination guide | ~$704fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$630 | ~$2,344about FCFA 1,377,670 | April, May, June, September and October |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$1,265fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,345about FCFA 1,378,105 | June, July, August and September |
| PisacPeruDestination guide | ~$1,437fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,347about FCFA 1,379,021 | April, May, June, September, October and November |
| DudhwaIndiaDestination guide | ~$1,267fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,347about FCFA 1,379,339 | November, December, January, February, March and April |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.