Trips by budget
Trips under UGX 9,000,000 from Entebbe
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Entebbe and back, stay, food and local costs, fits under UGX 9,000,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in UGX at the 30 Oct 2026 rate (UGX 9,000,000 is about $2,097).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| EdappalIndiaDestination guide | ~$803fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$1,343about UGX 5,765,165 | November, December, January and February |
| NikkiBeninDestination guide | ~$533fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,503about UGX 6,450,910 | November, December, January, February and March |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$783fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,523about UGX 6,537,814 | November, December, January and February |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$966fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,536about UGX 6,592,187 | November, December, January, February and March |
| KandySri LankaDestination guide | ~$873fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$1,549about UGX 6,645,875 | January, February, March and April |
| DurbanSouth AfricaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$392 | ~$1,560about UGX 6,694,798 | September, October, November, December, January, February, March and April |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$1,003fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,573about UGX 6,751,403 | March, April, May, October and November |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$945fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,585about UGX 6,800,456 | February, March, September, October and November |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$779fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,589about UGX 6,818,781 | November, December, January, February and March |
| HampiIndiaDestination guide | ~$829fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$1,609about UGX 6,904,697 | October, November, December, January and February |
| KochiIndiaDestination guide | ~$775fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,615about UGX 6,930,918 | November, December, January, February and March |
| KollamIndiaDestination guide | ~$808fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,618about UGX 6,943,235 | November, December, January, February and March |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$968fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$1,638about UGX 7,031,426 | October, November, December, January and February |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$799fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,639about UGX 7,032,242 | June, July, August, September, October and November |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$870fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,680about UGX 7,210,040 | September, October, November, December, January and February |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$871fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,681about UGX 7,214,031 | December, January, February and March |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$803fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$350 | ~$1,683about UGX 7,223,945 | October, November, December, January, February and March |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$783fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,693about UGX 7,264,628 | November, December, January, February and March |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$869fly, one stopESTIMATED | ~$216 | ~$336 | ~$1,701about UGX 7,299,905 | January, February, March, April, October, November and December |
| GoaIndiaDestination guide | ~$761fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,701about UGX 7,300,205 | November, December, January, February and March |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$885fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,725about UGX 7,402,601 | October, November, December, January, February and March |
| OotyIndiaDestination guide | ~$817fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,757about UGX 7,539,973 | March, April, May, June, September, October and November |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$947fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,757about UGX 7,540,617 | February, March, April, September, October and November |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$952fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,762about UGX 7,561,817 | October, November, December, January, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$922fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,762about UGX 7,562,375 | October, November, December, January, February and March |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$931fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,771about UGX 7,601,900 | October, November, February and March |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$819fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,789about UGX 7,676,831 | October, November, December, January, February and March |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$852fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,792about UGX 7,691,121 | December, January, February and March |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$859fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,799about UGX 7,720,862 | October, November, December, January, February and March |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$1,009fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,819about UGX 7,804,633 | October, November, December, January, February and March |
| PokharaNepalDestination guide | ~$1,014fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,824about UGX 7,827,292 | March, April, May, October and November |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$1,000fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,840about UGX 7,897,501 | March, April, May, October and November |
| Diani BeachKenyaDestination guide | ~$368fly directESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$1,848about UGX 7,929,173 | January, February, March, October, November and December |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$940fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,850about UGX 7,941,189 | March, April, May, June, December and January |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$950fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,860about UGX 7,981,744 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| ColomboSri LankaDestination guide | ~$829fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$392 | ~$1,869about UGX 8,019,510 | December, January, February and March |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$947fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,887about UGX 8,099,118 | March, April, May, June, September, October and November |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$952fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$1,922about UGX 8,248,335 | November, December, January and February |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$1,040fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,950about UGX 8,366,910 | March, April, May, September, October and November |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$842fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,952about UGX 8,379,098 | October, November, December, January, February and March |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$775fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,955about UGX 8,390,041 | October, November, December, January, February and March |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$923fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,003about UGX 8,597,923 | June, July, August and September |
| NaivashaKenyaDestination guide | ~$562fly directTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$2,042about UGX 8,763,319 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| DudhwaIndiaDestination guide | ~$969fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,049about UGX 8,793,231 | November, December, January, February, March and April |
| NairobiKenyaDestination guide | ~$562fly directTYPICAL | ~$390 | ~$560 | ~$2,072about UGX 8,892,065 | January, February, March, July, August, September, October and November |
| Lake Nakuru National ParkKenyaDestination guide | ~$233fly directESTIMATED | ~$450 | ~$700 | ~$2,083about UGX 8,938,500 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| Chiang MaiThailandDestination guide | ~$1,176fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,086about UGX 8,954,250 | November, December, January and February |
| KumarakomIndiaDestination guide | ~$777fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,087about UGX 8,955,666 | November, December, January, February and March |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.