Trips by budget
Trips under Ksh 300,000 from Nairobi
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Nairobi and back, stay, food and local costs, fits under Ksh 300,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in KES at the 30 Oct 2026 rate (Ksh 300,000 is about $2,310).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| EdappalIndiaDestination guide | ~$738fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$1,278about Ksh 165,963 | November, December, January and February |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$735fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,475about Ksh 191,627 | November, December, January and February |
| KandySri LankaDestination guide | ~$803fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$1,479about Ksh 192,061 | January, February, March and April |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$916fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,486about Ksh 192,989 | November, December, January, February and March |
| NaivashaKenyaDestination guide | ~$10bikeESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$1,490about Ksh 193,536 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$711fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,521about Ksh 197,550 | November, December, January, February and March |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$954fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,524about Ksh 197,933 | March, April, May, October and November |
| Diani BeachKenyaDestination guide | ~$45by roadESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$1,525about Ksh 198,119 | January, February, March, October, November and December |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$902fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,542about Ksh 200,298 | February, March, September, October and November |
| KochiIndiaDestination guide | ~$708fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,548about Ksh 201,118 | November, December, January, February and March |
| HampiIndiaDestination guide | ~$768fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$1,548about Ksh 201,124 | October, November, December, January and February |
| KollamIndiaDestination guide | ~$740fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,550about Ksh 201,339 | November, December, January, February and March |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$910fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$1,580about Ksh 205,226 | October, November, December, January and February |
| NikkiBeninDestination guide | ~$612fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,582about Ksh 205,512 | November, December, January, February and March |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$744fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,584about Ksh 205,735 | June, July, August, September, October and November |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$806fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,616about Ksh 209,857 | December, January, February and March |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$807fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,617about Ksh 209,987 | September, October, November, December, January and February |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$737fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$350 | ~$1,617about Ksh 210,088 | October, November, December, January, February and March |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$714fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,624about Ksh 210,993 | November, December, January, February and March |
| GoaIndiaDestination guide | ~$701fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,641about Ksh 213,207 | November, December, January, February and March |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$815fly, one stopESTIMATED | ~$216 | ~$336 | ~$1,647about Ksh 213,872 | January, February, March, April, October, November and December |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$847fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,687about Ksh 219,099 | October, November, December, January, February and March |
| OotyIndiaDestination guide | ~$752fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,692about Ksh 219,747 | March, April, May, June, September, October and November |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$901fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,711about Ksh 222,251 | October, November, December, January, February and March |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$905fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,715about Ksh 222,716 | February, March, April, September, October and November |
| AgraIndiaDestination guide | ~$876fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,716about Ksh 222,900 | October, November, December, January, February and March |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$752fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,722about Ksh 223,693 | October, November, December, January, February and March |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$883fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,723about Ksh 223,836 | October, November, February and March |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$788fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,728about Ksh 224,441 | December, January, February and March |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$814fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,754about Ksh 227,828 | October, November, December, January, February and March |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$956fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,766about Ksh 229,395 | October, November, December, January, February and March |
| PokharaNepalDestination guide | ~$966fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,776about Ksh 230,689 | March, April, May, October and November |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$951fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,791about Ksh 232,659 | March, April, May, October and November |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$900fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,810about Ksh 235,104 | March, April, May, June, December and January |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$911fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,821about Ksh 236,523 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$905fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,845about Ksh 239,700 | March, April, May, June, September, October and November |
| Lake Nakuru National ParkKenyaDestination guide | ~$20by roadESTIMATED | ~$450 | ~$700 | ~$1,870about Ksh 242,894 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$906fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$1,876about Ksh 243,674 | November, December, January and February |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$708fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,888about Ksh 245,281 | October, November, December, January, February and March |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$989fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$1,899about Ksh 246,612 | March, April, May, September, October and November |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$796fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,906about Ksh 247,515 | October, November, December, January, February and March |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$866fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$1,946about Ksh 252,705 | June, July, August and September |
| DelhiIndiaDestination guide | ~$1,152fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$1,992about Ksh 258,741 | October, November, December, January, February and March |
| DudhwaIndiaDestination guide | ~$923fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,003about Ksh 260,184 | November, December, January, February, March and April |
| KumarakomIndiaDestination guide | ~$710fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,020about Ksh 262,352 | November, December, January, February and March |
| YogyakartaIndonesiaDestination guide | ~$1,275fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,085about Ksh 270,862 | April, May, June, July, August and September |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.