Trips by budget
Trips under R 50 000 from Johannesburg
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from Johannesburg and back, stay, food and local costs, fits under R 50 000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them. Totals are computed in US dollars and shown in ZAR at the 30 Oct 2026 rate (R 50 000 is about $3,009).
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| DurbanSouth AfricaDestination guide | ~$198fly directTYPICAL | ~$270 | ~$392 | ~$1,238about R 20 574 | September, October, November, December, January, February, March and April |
| EdappalIndiaDestination guide | ~$1,062fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$1,602about R 26 624 | November, December, January and February |
| NikkiBeninDestination guide | ~$754fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$1,724about R 28 650 | November, December, January, February and March |
| KandySri LankaDestination guide | ~$1,088fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$1,764about R 29 320 | January, February, March and April |
| KochiIndiaDestination guide | ~$1,026fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,866about R 31 013 | November, December, January, February and March |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$1,300fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,870about R 31 075 | November, December, January, February and March |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$1,136fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,876about R 31 176 | November, December, January and February |
| HampiIndiaDestination guide | ~$1,119fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$1,899about R 31 558 | October, November, December, January and February |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$1,258fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$1,928about R 32 041 | October, November, December, January and February |
| Cape TownSouth AfricaDestination guide | ~$308fly directTYPICAL | ~$390 | ~$630 | ~$1,930about R 32 074 | November, December, January, February and March |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$1,125fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,935about R 32 162 | December, January, February and March |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$1,060fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$350 | ~$1,940about R 32 247 | October, November, December, January, February and March |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$1,138fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$1,948about R 32 374 | September, October, November, December, January and February |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$1,311fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$1,951about R 32 425 | February, March, September, October and November |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$1,122fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$1,962about R 32 600 | June, July, August, September, October and November |
| HoedspruitSouth AfricaDestination guide | ~$86by trainESTIMATED | ~$600 | ~$490 | ~$2,016about R 33 500 | April, May, June, July, August, September and October |
| OotyIndiaDestination guide | ~$1,078fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,018about R 33 535 | March, April, May, June, September, October and November |
| NairobiKenyaDestination guide | ~$520fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$560 | ~$2,030about R 33 736 | January, February, March, July, August, September, October and November |
| NaivashaKenyaDestination guide | ~$550fly, one stopESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$2,030about R 33 736 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| Diani BeachKenyaDestination guide | ~$554fly, one stopESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$2,034about R 33 801 | January, February, March, October, November and December |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$1,068fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$2,038about R 33 876 | October, November, December, January, February and March |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$1,113fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,053about R 34 126 | December, January, February and March |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$1,282fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,092about R 34 766 | October, November, December, January, February and March |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$1,268fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,108about R 35 026 | October, November, December, January, February and March |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$1,275fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,115about R 35 151 | October, November, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$1,276fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,116about R 35 166 | October, November, December, January, February and March |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$1,314fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,124about R 35 297 | February, March, April, September, October and November |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$1,187fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,127about R 35 345 | January, February, March, April, October, November and December |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$1,166fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$2,136about R 35 498 | November, December, January and February |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$1,330fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,140about R 35 557 | October, November, December, January, February and March |
| PokharaNepalDestination guide | ~$1,356fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,166about R 36 001 | March, April, May, October and November |
| DelhiIndiaDestination guide | ~$1,332fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$2,172about R 36 096 | October, November, December, January, February and March |
| YogyakartaIndonesiaDestination guide | ~$1,383fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,193about R 36 437 | April, May, June, July, August and September |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$1,026fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$2,206about R 36 664 | October, November, December, January, February and March |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$1,315fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,225about R 36 972 | March, April, May, June, December and January |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$1,329fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,239about R 37 207 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$1,316fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,256about R 37 496 | March, April, May, June, September, October and November |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$1,365fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,275about R 37 806 | March, April, May, September, October and November |
| Chiang MaiThailandDestination guide | ~$1,370fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,280about R 37 891 | November, December, January and February |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$1,219fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,299about R 38 206 | June, July, August and September |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$1,197fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$2,307about R 38 336 | October, November, December, January, February and March |
| KumarakomIndiaDestination guide | ~$1,025fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,335about R 38 804 | November, December, January, February and March |
| BangkokThailandDestination guide | ~$1,186fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$2,366about R 39 320 | November, December, January, February and March |
| Lake Nakuru National ParkKenyaDestination guide | ~$550fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$700 | ~$2,400about R 39 885 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| DudhwaIndiaDestination guide | ~$1,322fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,402about R 39 914 | November, December, January, February, March and April |
| KollamIndiaDestination guide | ~$1,664fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$280 | ~$2,474about R 41 115 | November, December, January, February and March |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$1,664fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$280 | ~$2,474about R 41 115 | November, December, January, February and March |
| PisacPeruDestination guide | ~$1,608fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,518about R 41 852 | April, May, June, September, October and November |
| NamibiaNamibiaDestination guide | ~$600fly directTYPICAL | ~$450 | ~$700 | ~$2,520about R 41 879 | April, May, June, September, October and November |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$1,616fly, one stopTYPICAL | ~$240 | ~$350 | ~$2,556about R 42 477 | October, November, December, January, February and March |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$1,664fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,574about R 42 777 | November, December, January, February and March |
| KrakowPolandDestination guide | ~$1,359fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,669about R 44 357 | March, April, May, September, October and November |
| LangkawiMalaysiaDestination guide | ~$1,360fly, one stopESTIMATED | ~$330 | ~$490 | ~$2,670about R 44 374 | November, December, January, February and March |
| Ho Chi Minh CityVietnamDestination guide | ~$1,767fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,677about R 44 488 | December, January, February, March and April |
| IstanbulTurkeyDestination guide | ~$1,282fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$490 | ~$2,722about R 45 236 | April, May, June, September and October |
| HanoiVietnamDestination guide | ~$1,831fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,741about R 45 552 | October, November, December, March and April |
| LisbonPortugalDestination guide | ~$1,158fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,798about R 46 499 | April, May, June, September and October |
| Lakshadweep IslandsIndiaDestination guide | ~$986fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$560 | ~$2,836about R 47 128 | October, November, December, January, February, March and April |
| PragueCzech RepublicDestination guide | ~$1,340fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$560 | ~$2,850about R 47 362 | March, April, May, September, October and November |
| Kuala LumpurMalaysiaDestination guide | ~$1,628fly, one stopTYPICAL | ~$300 | ~$490 | ~$2,908about R 48 327 | May, June, July and August |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$2,346fly, one stopTYPICAL | ~$150 | ~$210 | ~$2,916about R 48 460 | March, April, May, October and November |
| MarrakechMoroccoDestination guide | ~$1,574fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$490 | ~$2,984about R 49 590 | March, April, May, October and November |
| PhuketThailandDestination guide | ~$1,504fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$2,984about R 49 590 | November, December, January, February and March |
| Andaman & Nicobar IslandsIndiaDestination guide | ~$1,272fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$630 | ~$2,992about R 49 723 | November, December, January, February, March and April |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.