Trips by budget
Trips under $4,000 from New York
Destinations where a complete 7-day trip for 2 sharing one room, flights from New York and back, stay, food and local costs, fits under $4,000. These are our planning estimates: flights from distance and typical fares, stay and food from each destination's daily costs. Observed fares replace them as we collect them.
| Destination | Travel for 2 | Stay | Food | Total | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| MeridaMexicoDestination guide | ~$555fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$1,735 | November, December, January, February and March |
| DelhiIndiaDestination guide | ~$1,408fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$2,248 | October, November, December, January, February and March |
| NikkiBeninDestination guide | ~$1,281fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$350 | ~$2,251 | November, December, January, February and March |
| GettysburgUnited StatesDestination guide | ~$29by roadESTIMATED | ~$780 | ~$700 | ~$2,349 | April, May, June, September and October |
| PhiladelphiaUnited StatesDestination guide | ~$20by roadESTIMATED | ~$900 | ~$770 | ~$2,390 | April, May, June, September and October |
| HaridwarIndiaDestination guide | ~$1,848fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$2,488 | February, March, September, October and November |
| GuruvayurIndiaDestination guide | ~$1,612fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$350 | ~$2,492 | October, November, December, January, February and March |
| HanoiVietnamDestination guide | ~$1,584fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,494 | October, November, December, March and April |
| LisbonPortugalDestination guide | ~$854fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,494 | April, May, June, September and October |
| San JuanPuerto RicoDestination guide | ~$460fly, one stopTYPICAL | ~$648 | ~$630 | ~$2,494 | December, January, February, March and April |
| Prayagraj (Sangam)IndiaDestination guide | ~$1,941fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$210 | ~$2,511 | November, December, January, February and March |
| Punta CanaDominican RepublicDestination guide | ~$670fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$700 | ~$2,520 | January, February, March, April, May, November and December |
| KochiIndiaDestination guide | ~$1,700fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$2,540 | November, December, January, February and March |
| Ho Chi Minh CityVietnamDestination guide | ~$1,634fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,544 | December, January, February, March and April |
| BangkokThailandDestination guide | ~$1,382fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$2,562 | November, December, January, February and March |
| PortoPortugalDestination guide | ~$942fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$630 | ~$2,582 | April, May, June, September and October |
| KrakowPolandDestination guide | ~$1,284fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$2,594 | March, April, May, September, October and November |
| Shenandoah National ParkUnited StatesDestination guide | ~$109by trainESTIMATED | ~$810 | ~$840 | ~$2,599 | April, May, June, September and October |
| BarcelonaSpainDestination guide | ~$582fly, one stopTYPICAL | ~$570 | ~$770 | ~$2,622 | May, June, September and October |
| MarrakechMoroccoDestination guide | ~$1,236fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$490 | ~$2,646 | March, April, May, October and November |
| RishikeshIndiaDestination guide | ~$1,846fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,656 | February, March, April, September, October and November |
| RajkotIndiaDestination guide | ~$1,921fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,661 | November, December, January and February |
| IstanbulTurkeyDestination guide | ~$1,230fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$490 | ~$2,670 | April, May, June, September and October |
| MunnarIndiaDestination guide | ~$1,700fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$2,670 | October, November, December, January, February and March |
| EdappalIndiaDestination guide | ~$2,138fly, one stopESTIMATED | ~$120 | ~$210 | ~$2,678 | November, December, January and February |
| Puri (Jagannath)IndiaDestination guide | ~$2,023fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$252 | ~$2,693 | October, November, December, January and February |
| NamobuddhaNepalDestination guide | ~$2,140fly, one stopTYPICAL | ~$150 | ~$210 | ~$2,710 | March, April, May, October and November |
| ManaliIndiaDestination guide | ~$1,805fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,715 | March, April, May, June, October, November, December and January |
| PokharaNepalDestination guide | ~$1,905fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,715 | March, April, May, October and November |
| LucknowIndiaDestination guide | ~$1,883fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,723 | October, November, February and March |
| PisacPeruDestination guide | ~$1,816fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,726 | April, May, June, September, October and November |
| VaranasiIndiaDestination guide | ~$1,918fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,728 | October, November, December, January, February and March |
| AgraIndiaDestination guide | ~$1,891fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,731 | October, November, December, January, February and March |
| ShimlaIndiaDestination guide | ~$1,824fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,734 | March, April, May, June, December and January |
| Bodh GayaIndiaDestination guide | ~$1,968fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,778 | October, November, December, January, February and March |
| MussoorieIndiaDestination guide | ~$1,839fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,779 | March, April, May, June, September, October and November |
| ChennaiIndiaDestination guide | ~$1,844fly, one stopTYPICAL | ~$240 | ~$350 | ~$2,784 | December, January, February and March |
| JaipurIndiaDestination guide | ~$1,852fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,792 | October, November, December, January, February and March |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International AirportIndiaDestination guide | ~$1,966fly, one stopESTIMATED | ~$216 | ~$336 | ~$2,798 | January, February, March, April, October, November and December |
| Hudson ValleyUnited StatesDestination guide | ~$20by roadESTIMATED | ~$960 | ~$910 | ~$2,800 | May, June, September and October |
| PragueCzech RepublicDestination guide | ~$1,304fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$560 | ~$2,814 | March, April, May, September, October and November |
| DarjeelingIndiaDestination guide | ~$1,913fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$350 | ~$2,823 | March, April, May, September, October and November |
| LonavlaIndiaDestination guide | ~$1,995fly, one stopESTIMATED | ~$210 | ~$280 | ~$2,835 | June, July, August, September, October and November |
| HampiIndiaDestination guide | ~$2,070fly, one stopESTIMATED | ~$150 | ~$280 | ~$2,850 | October, November, December, January and February |
| Cape MayUnited StatesDestination guide | ~$21by roadESTIMATED | ~$1,080 | ~$840 | ~$2,851 | May, June, July, August and September |
| Washington D.C.United StatesDestination guide | ~$79by trainESTIMATED | ~$1,050 | ~$840 | ~$2,879 | March, April, May, September and October |
| KeralaIndiaDestination guide | ~$1,700fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$420 | ~$2,880 | October, November, December, January, February and March |
| KandySri LankaDestination guide | ~$2,227fly, one stopESTIMATED | ~$176 | ~$273 | ~$2,903 | January, February, March and April |
| TirupatiIndiaDestination guide | ~$2,117fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,927 | September, October, November, December, January and February |
| GoaIndiaDestination guide | ~$2,000fly, one stopTYPICAL | ~$240 | ~$350 | ~$2,940 | November, December, January, February and March |
| Kuala LumpurMalaysiaDestination guide | ~$1,664fly, one stopTYPICAL | ~$300 | ~$490 | ~$2,944 | May, June, July and August |
| BudapestHungaryDestination guide | ~$1,382fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$560 | ~$2,952 | March, April, May, September, October and November |
| Puducherry (Pondicherry)IndiaDestination guide | ~$2,147fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$2,957 | December, January, February and March |
| Chiang MaiThailandDestination guide | ~$2,052fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$2,962 | November, December, January and February |
| DudhwaIndiaDestination guide | ~$1,884fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$2,964 | November, December, January, February, March and April |
| ColomboSri LankaDestination guide | ~$1,930fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$392 | ~$2,970 | December, January, February and March |
| Niagara FallsUnited StatesDestination guide | ~$118by trainESTIMATED | ~$900 | ~$840 | ~$2,978 | May, June, July, August and September |
| KathmanduNepalDestination guide | ~$2,140fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$2,980 | March, April, May, October and November |
| KumarakomIndiaDestination guide | ~$1,700fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$3,010 | November, December, January, February and March |
| UdaipurIndiaDestination guide | ~$1,906fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$420 | ~$3,016 | October, November, December, January, February and March |
| PhuketThailandDestination guide | ~$1,576fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$3,056 | November, December, January, February and March |
| CancunMexicoDestination guide | ~$692fly, one stopTYPICAL | ~$720 | ~$770 | ~$3,092 | November, December, January, February, March and April |
| LadakhIndiaDestination guide | ~$2,015fly, one stopESTIMATED | ~$240 | ~$350 | ~$3,095 | June, July, August and September |
| BaliIndonesiaDestination guide | ~$1,616fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$3,096 | April, May, June, July, August and September |
| AmritsarIndiaDestination guide | ~$2,266fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$280 | ~$3,106 | October, November, December, January, February and March |
| DurbanSouth AfricaDestination guide | ~$2,076fly, one stopESTIMATED | ~$270 | ~$392 | ~$3,116 | September, October, November, December, January, February, March and April |
| NaivashaKenyaDestination guide | ~$1,666fly, one stopTYPICAL | ~$360 | ~$560 | ~$3,146 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| CozumelMexicoDestination guide | ~$1,326fly, one stopTYPICAL | ~$450 | ~$700 | ~$3,176 | December, January, February, March and April |
| NairobiKenyaDestination guide | ~$1,666fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$560 | ~$3,176 | January, February, March, July, August, September, October and November |
| OrlandoUnited StatesDestination guide | ~$256fly, one stopTYPICAL | ~$780 | ~$1,050 | ~$3,206 | March, April, October and November |
| KollamIndiaDestination guide | ~$2,414fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$280 | ~$3,224 | November, December, January, February and March |
| VarkalaIndiaDestination guide | ~$2,414fly, one stopTYPICAL | ~$180 | ~$280 | ~$3,224 | November, December, January, February and March |
| KovalamIndiaDestination guide | ~$2,414fly, one stopTYPICAL | ~$210 | ~$350 | ~$3,324 | November, December, January, February and March |
| RomeItalyDestination guide | ~$906fly, one stopTYPICAL | ~$630 | ~$910 | ~$3,356 | April, May, June, September and October |
| YogyakartaIndonesiaDestination guide | ~$2,547fly, one stopESTIMATED | ~$180 | ~$280 | ~$3,357 | April, May, June, July, August and September |
| Diani BeachKenyaDestination guide | ~$1,952fly, one stopESTIMATED | ~$360 | ~$560 | ~$3,432 | January, February, March, October, November and December |
| South KoreaSouth KoreaDestination guide | ~$1,769fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$630 | ~$3,549 | April, May, September and October |
| Miami BeachUnited StatesDestination guide | ~$326fly, one stopTYPICAL | ~$900 | ~$1,190 | ~$3,606 | November, December, January, February, March and April |
| LangkawiMalaysiaDestination guide | ~$2,328fly, one stopTYPICAL | ~$330 | ~$490 | ~$3,638 | November, December, January, February and March |
| ParisFranceDestination guide | ~$874fly, one stopTYPICAL | ~$720 | ~$1,050 | ~$3,694 | April, May, June, September and October |
| Lake Nakuru National ParkKenyaDestination guide | ~$1,857fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$700 | ~$3,707 | January, February, March, June, July, August, September and October |
| MumbaiIndiaDestination guide | ~$2,754fly, one stopTYPICAL | ~$270 | ~$350 | ~$3,724 | November, December, January and February |
| LondonUKDestination guide | ~$870fly, one stopTYPICAL | ~$900 | ~$980 | ~$3,870 | May, June, July, August and September |
| DubaiUAEDestination guide | ~$1,054fly, one stopTYPICAL | ~$720 | ~$980 | ~$3,874 | November, December, January, February and March |
| Cape TownSouth AfricaDestination guide | ~$2,256fly, one stopTYPICAL | ~$390 | ~$630 | ~$3,878 | November, December, January, February and March |
| Andaman & Nicobar IslandsIndiaDestination guide | ~$2,190fly, one stopESTIMATED | ~$390 | ~$630 | ~$3,910 | November, December, January, February, March and April |
| Lakshadweep IslandsIndiaDestination guide | ~$2,085fly, one stopESTIMATED | ~$450 | ~$560 | ~$3,935 | October, November, December, January, February, March and April |
| BanffCanadaDestination guide | ~$559fly, one stopESTIMATED | ~$1,080 | ~$1,050 | ~$3,949 | June, July, August, December, January and February |
| HoedspruitSouth AfricaDestination guide | ~$2,022fly, one stopESTIMATED | ~$600 | ~$490 | ~$3,952 | April, May, June, July, August, September and October |
| SingaporeSingaporeDestination guide | ~$1,412fly, one stopTYPICAL | ~$720 | ~$910 | ~$3,952 | February, March, July and August |
Planning figures, not quotes: flights are estimated from distance and typical fares, stay from each destination's daily costs, one room; food and local costs from the same daily figures. Activities are inside the total. Visa fees are not. How we calculate.